简介: 钐钴磁铁是第二代稀土永磁铁,主要分为1:5型(SmCo5)和2:17型(Sm2Co17)两种。其主要特点是磁性能高,温度性能好。工作温度可达250-350 摄氏度。与钕铁硼磁铁相比,钐钴磁铁更适合工作在高温环境中。很适合用来制造各种高性能的永磁电机及工作环境十分复杂的应用产品。另外,钐钴磁铁的抗锈蚀能力极强,其表面一般不需要电镀处理。
由于钐钴磁铁中的主要成分钐在地球上的储量低,故其价格十分昂贵。
生产流程:
配料---->真空熔炼---->制粉---->成型---->烧结---->性能检测---->机械加工---->清洗---->检验---->包装
性能表:
Material | Code | Remanence | Coercivity | Intrinsic | Max | Cune | Max | ||||
. | . | Br | bHc | Hc | (BM)max | TC | TW | ||||
T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | HJ/m3 | MGOe | °C | °C | ||
Sintered | |||||||||||
SmCo | YX-18 | 0.85 | 8.5 | 620 | 7.8 | ≥1350 | ≥17 | 145-150 | 17-19 | 750 | 250 |
YX-20 | 0.90-0.96 | 9.0-9.6 | 653-717 | 8.2-9.0 | 1194- | 15-19 | 150-175 | 19-22 | 750 | 250 | |
YX-24 | 1.0 | 10.0 | 680 | 8.5 | ≥1195 | ≥15 | 175-190 | 22-24 | 750 | 250 | |
YX-26 | 1.02 | 10.2 | 750 | 9.5 | ≥1195 | ≥15 | 195-215 | 24-26 | 750 | 250 | |
SmCo | YXG-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 637-732 | 8.0-9.2 | 1433- | 18-25 | 175-190 | 22-24 | 800 | 300 |
YXG-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | 1433- | 18-25 | 195-215 | 24-26 | 800 | 300 | |
YXG-28 | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 756-796 | 9.5-10.0 | 1433- | 18-23 | 205-220 | 26-28 | 800 | 300 | |
YXG-30 | 1.08 | 10.8 | 780 | 9.8 | ≥955 | ≥15 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 |
13858970905
联系人:沈先生
联系电话:0579-86575877
传 真:+86-579-86575833
Email:scz@u-magnets.com
地 址:东阳市横店镇电子工业园区祥和路55号